Şubat 2020 Yakıt Ücret Tarifeleri
"Değerli Müşterimiz,
2019 yılı başında anons ettiğimiz üzere “Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)” tarafından uygulama kararı alınan “düşük sülfürlü yakıtın (LSFO %0,5)” bazı bölgelerde tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar, yakıt fiyatlarında tahminlerin ötesinde artışlara neden olmaktadır.
Bu durum, bazı Turkon Line servislerinde 2020 yılı Şubat ayı için yakıt tarifelerimizde artış yapmayı gerekli hale getirmiştir.
Aşağıdaki tabloda artış yapılan Turkon Line servislerini ve artış miktarlarını görebilirsiniz;"
Servis | Ticari Bölge | Artış | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | GBP | ||||||||
20' | 40' | 40'RF | 20' | 40' | 40'RF | 20' | 40' | 40'RF | ||
TEL-TIES | INTRA-EME SB | 20 | 40 | 60 | 18 | 36 | 54 | 15 | 30 | 45 |
INTRA-EME NB | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 9 | |
ASA-ITE | EME-WME | 20 | 40 | 60 | 18 | 36 | 54 | 15 | 30 | 45 |
WME-EME | 12 | 24 | 36 | 11 | 22 | 33 | 9 | 18 | 27 |
"Diğer Turkon Line servisleri yakıt tariflerinde Şubat ayı için bir değişiklik olmayacaktır.
Aşağıda tüm Turkon Line servis bölgeleri için, 2020 yılı Şubat ayında geçerli olacak yakıt (BAF) ücret tarifelerimizi görebilirsiniz;"
VLSFO Bunker Referans Limanı | Ticari Bölge | Şubat 2020 - USD | Şubat 2020 - Euro | Şubat 2020 - Sterlin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20' | 40' | 40'RF | 20' | 40' | 40'RF | 20' | 40' | 40'RF | ||||
Gibraltar | EME - USA | 441 | 882 | 1323 | 397 | 794 | 1191 | 353 | 706 | 1058 | ||
Gibraltar | USA - EME | 228 | 456 | 684 | 205 | 410 | 616 | 182 | 365 | 547 | ||
İstanbul | EME - WME | 139 | 278 | 417 | 125 | 250 | 375 | 110 | 220 | 330 | ||
İstanbul | WME - EME | 89 | 178 | 267 | 80 | 160 | 240 | 71 | 142 | 213 | ||
İstanbul | INTRA EME SB | 125 | 250 | 375 | 113 | 226 | 339 | 99 | 198 | 297 | ||
İstanbul | INTRA EME NB | 50 | 100 | 150 | 45 | 90 | 135 | 40 | 80 | 120 | ||
Gibraltar | INTRA WME | 17 | 34 | 51 | 15 | 31 | 46 | 14 | 27 | 41 | ||
Rotterdam | EME - NWC | 244 | 488 | 732 | 220 | 439 | 659 | 195 | 390 | 586 | ||
Rotterdam | NWC - EME | 122 | 244 | 366 | 110 | 220 | 329 | 98 | 195 | 293 | ||
Gibraltar | WME - USA | 175 | 350 | 525 | 158 | 315 | 473 | 140 | 280 | 420 | ||
Gibraltar | USA - WME | 99 | 198 | 297 | 89 | 178 | 267 | 79 | 158 | 238 | ||
Gibraltar | BSE - USA | 441 | 882 | 1323 | 397 | 794 | 1191 | 353 | 706 | 1058 | ||
Gibraltar | USA - BSE | 228 | 456 | 684 | 205 | 410 | 616 | 182 | 365 | 547 | ||
İstanbul | BSE - EME | 125 | 250 | 375 | 113 | 226 | 339 | 99 | 198 | 297 | ||
İstanbul | EME - BSA | 50 | 100 | 150 | 45 | 90 | 135 | 40 | 80 | 120 | ||
İstanbul | BSE - WME | 139 | 278 | 417 | 125 | 250 | 375 | 110 | 220 | 330 | ||
İstanbul | WME - BSE | 89 | 178 | 267 | 80 | 160 | 240 | 71 | 142 | 213 | ||
Rotterdam | BSE - NWC | 244 | 488 | 732 | 220 | 439 | 659 | 195 | 390 | 586 | ||
Rotterdam | NWC - BSE | 122 | 244 | 366 | 110 | 220 | 329 | 98 | 195 | 293 | ||
Rotterdam | WME – NWC | 94 | 188 | 282 | 85 | 169 | 254 | 75 | 150 | 226 |
"* “VLSFO Bunker Plats Area” sütunundaki şehirler, ilgili “ticari” bölgelerdeki “düşük sülfürlü yakıt” için baz alınan yakıt borsalarını ifade etmektedir.
** INTRA EME (East Med); Türkiye’den Mısır, Lübnan ve İsrail koridorları SB (South Bound) olarak, geri kalan tüm INTRA EME koridorları ise NB (North Bound) olarak kabul edilmektedir.
*** Servis verdiğimiz ülkelerin hangi “ticari” bölgelere dahil olduğunu görmek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz;"
Ülke | Uluslararası Ülke Kodu | Ticari Bölge |
---|---|---|
Belçika | BE | NWC |
Kuzey Kıbrıs | CY | EME |
Mısır | EG | EME |
İngiltere | UK | NWC |
Fransa | FR | WME |
Almanya | DE | NWC |
Gürcistan | GE | BSE |
Yunanistan | GR | NWC |
İsrail | IL | EME |
İtalya | IT | WME |
Lübnan | LB | EME |
Fas | MA | WME |
Portekiz | PT | WME |
Romanya | RO | BSE |
İspanya | SP | WME |
Türkiye | TR | EME |
Ukrayna | UA | BSE |
ABD | US | USA |