Yakıt Formülü = Yakıt Fiyatı × Pazar/Ticaret Katsayısı
Pazar/Ticaret Katsayısını belirleyen faktörler;
Gemilerin yakıt harcamaları, ilgili servislerin hacim ve ticaret dengesine göre belirlenecektir. BAF tarifesi 3’er aylık periyodlarda gözden geçirilerek yakıt fiyatlarındaki değişimlere göre hesaplanıp uygulanacaktır. Eğer yakıt fiyatındaki değişim bir önceki aya göre 40 USD/ton fazla ise uygulama aylık olarak devam ettirilecektir.
Dönem | Ay | Gözden Geçirme | Uygulama Başlangıcı |
---|---|---|---|
1.Çeyrek | Aralık | Mart | Nisan |
Ocak | |||
Şubat | |||
2.Çeyrek | Mart | Haziran | Temmuz |
Nisan | |||
Mayıs | |||
3.Çeyrek | Haziran | Eylül | Ekim |
Temmuz | |||
Ağustos | |||
4.Çeyrek | Eylül | Aralık | Ocak |
Ekim | |||
Kasım |
Kıyı Emisyon Kontrol Bölgeleri (ECA) ile ilgili ücretler (LSS) mevcut uygulamadaki gibi devam edecektir.
Soğutmalı (Reefer) konteynerler için BAF uygulaması, elektrik harcamasına yönelik ek tüketim ihtiyacı nedeniyle standart konteyner uygulamasının “1,5” katı olarak gerçekleştirilecektir.
Mevcut yakıt hesaplaması IFO 380 harcamasına göre yapılırken, yeni düzenlemeye göre yakıt kullanımına başlandığında, bu hesaplama düşük kükürt salınımlı (%0,5) yakıt fiyatları dikkate alınarak devam ettirilecektir.
Aşağıda Turkon Line’ın servis verdiği güzergahlara göre uygulanacak BAF değerlerinin “örnek” tablosunu görebilirsiniz. Kesin ve güncel BAF uygulama değerleri, yukarıdaki tabloda belirtilen gözden geçirme ay/periyotlarının ilk iş gününde yayınlanacaktır.
IFO 380 Referans Limanı | Pazar/Koridor | Average IFO 380 Fiyatı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 350 | USD 400 | USD 450 | USD 500 | USD 550 | USD 600 | USD 650 | USD 700 | ||
Algeciras | EME - USA Trade | 232,9699725 | 266,2513971 | 299,5328218 | 332,8142464 | 366,095671 | 399,3770957 | 432,6585203 | 465,939945 |
Algeciras | USA - EME Trade | 141,8078093 | 162,0660678 | 182,3243263 | 202,5825848 | 222,8408432 | 243,0991017 | 263,3573602 | 283,6156187 |
Algeciras | BSE - USA Trade | 288,1005541 | 266,2513971 | 299,5328218 | 332,8142464 | 366,095671 | 399,3770957 | 432,6585203 | 465,939945 |
Algeciras | USA - BSE Trade | 166,0920964 | 162,0660678 | 182,3243263 | 202,5825848 | 222,8408432 | 243,0991017 | 263,3573602 | 283,6156187 |
Algeciras | WME - USA Trade | 129,4462735 | 147,9385983 | 166,4309231 | 184,9232479 | 203,4155727 | 221,9078975 | 240,4002222 | 258,892547 |
Algeciras | USA - WME Trade | 39,35166715 | 44,97333388 | 50,59500062 | 56,21666735 | 61,83833409 | 67,46000083 | 73,08166756 | 78,7033343 |
Algeciras | INTRA WMED | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
İstanbul | EME - WME Trade | 64,92017417 | 74,19448476 | 83,46879536 | 92,74310595 | 102,0174165 | 111,2917271 | 120,5660377 | 129,8403483 |
İstanbul | WME - EME Trade | 39,31785196 | 44,93468795 | 50,55152395 | 56,16835994 | 61,78519594 | 67,40203193 | 73,01886792 | 78,63570392 |
İstanbul | BSE - WME Trade | 64,92017417 | 74,19448476 | 83,46879536 | 92,74310595 | 102,0174165 | 111,2917271 | 120,5660377 | 129,8403483 |
İstanbul | WME - BSE Trade | 39,31785196 | 44,93468795 | 50,55152395 | 56,16835994 | 61,78519594 | 67,40203193 | 73,01886792 | 78,63570392 |
İstanbul | INTRA EME SB Trade* | 55,13058161 | 63,00637899 | 70,88217636 | 78,75797373 | 86,63377111 | 94,50956848 | 102,3853659 | 110,2611632 |
İstanbul | INTRA EME NB Trade* | 24,28428705 | 27,75347092 | 31,22265478 | 34,69183865 | 38,16102251 | 41,63020638 | 45,09939024 | 48,56857411 |
İstanbul | BSE - EME Trade | 55,13058161 | 63,00637899 | 70,88217636 | 78,75797373 | 86,63377111 | 94,50956848 | 102,3853659 | 110,2611632 |
İstanbul | EME - BSE Trade | 24,28428705 | 27,75347092 | 31,22265478 | 34,69183865 | 38,16102251 | 41,63020638 | 45,09939024 | 48,56857411 |
Rotterdam | EME - NWC Trade | 158,3076923 | 180,9230769 | 203,5384615 | 226,1538462 | 248,7692308 | 271,3846154 | 294 | 316,6153846 |
Rotterdam | NWC - EME Trade | 90,46153846 | 103,3846154 | 116,3076923 | 129,2307692 | 142,1538462 | 155,0769231 | 168 | 180,9230769 |
Rotterdam | BSE - NWC Trade | 158,3076923 | 180,9230769 | 203,5384615 | 226,1538462 | 248,7692308 | 271,3846154 | 294 | 316,6153846 |
Rotterdam | NWC - BSE Trade | 90,46153846 | 103,3846154 | 116,3076923 | 129,2307692 | 142,1538462 | 155,0769231 | 168 | 180,9230769 |
"(*) INTRA EME TRADE; Türkiye’den İsrail, Mısır ve Lübnan limanlarına giden yüklemeler SB (Kuzey-Güney Yönü) olarak değerlendirilecektir. Doğu Akdeniz (EME) içi diğer tüm koridorlar NB (Güney-Kuzey yönü) olarak değerlendirilecektir.
Aşağıdaki tabloda ülke ve bölge eşleştirmelerini görebilirsiniz."
Ülke | Uluslarası Ülke Kodu | Bölge |
---|---|---|
Belçika | BE | NWC |
Kuzey Kıbrıs | CY | EME |
Mısır | EG | EME |
İngiltere | UK | NWC |
Fransa | FR | WME |
Almanya | DE | NWC |
Gürcistan | GE | BSE |
Yunanistan | GR | NWC |
İsrail | IL | EME |
İtalya | IT | WME |
Lübnan | LB | EME |
Fas | MA | WME |
Portekiz | PT | WME |
Romanya | RO | BSE |
İspanya | SP | WME |
Türkiye | TR | EME |
Ukrayna | UA | BSE |
ABD | US | USA |