Güçlü Yönlerimiz
Transit Süreler
Eastbound |
İstanbul | İzmit | Gemlik* | İzmir | Mersin | Akabe | Cidde |
Akabe | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Cidde | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 | 3 | 0 |
Nhava Sheva | 19 | 18 | 19 | 16 | 14 | 10 | 7 |
Mundra | 22 | 21 | 22 | 19 | 17 | 13 | 10 |
WestBound |
Nhava Sheva | Mundra | Cidde | Akabe | İskenderiye |
Cidde | 11 | 8 | 0 | 0 | 15 |
Akabe | 14 | 11 | 3 | 0 | 12 |
İskenderiye | 18 | 15 | 7 | 4 | 0 |
İstanbul | 21 | 18 | 10 | 7 | |
İzmit | 22 | 19 | 11 | 8 | |
Gemlik* | 24 | 21 | 13 | 10 | |
İzmir | 24 | 21 | 13 | 10 | |
Mersin | 26 | 23 | 15 | 12 |
*Aktarma